240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数据报告单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电软件 | 自整流 | PMG爪极马达 | PMG稀土永磁减速机 | PMG稀土永磁主轴电机 |
| 满载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝级别为 | H | |
| 定子线圈 | 加厚共同 | |
| 电阻线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防品级 | IP23 | |
| RFI 治理和改善标准化 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 正弦波形崎变率 | 轻载交流电阻价格起伏较大率<1.5% ,非线型负债交流电阻价格起伏较大率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电影响标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压环境热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊直流电压时候下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理动态数据 | ||
| 轴径抖动 | 各个交流活动火力发调速电机电机转子均为新动态平横,远低于BS6861:首位组成部分第2.5级,为执行中的超小激振。 | |
| 轮毂轴承 | 单轮毂轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发三相电机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度超速行驶 | 2250转/半个小时,继续两半个小时 | |
| 滚动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最活好产品
推存好的文章
- 真不知道凭那些被医院科室和酒店公寓反反复复选购?一次性看懂康明斯隔音发电厂空气能的体系化 2026-06-25
- 领先保电,靠普支持家居收纳、商业地产与室外,这台8KW燃油发电厂空调机组,轻松愉快支持各样耗电的场景 2026-06-25
- 醫院、酒店住宿抢着用的隔音模式变电站,一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机火力发发电汽车发电机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能不锈钢焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音来发电气焊机,凭之类让施工作业队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部设备,2大频段,重卡网站:上柴是一款400KW柴油发动机风能发变频电动发动机组,冲破各国供用电边际 2026-06-22
- 一辆用在老的并网发伺服电机马达,这台12KW柴油车并网发伺服电机马达组,加黑框架的、F级绝缘带,越刷越能信 2026-06-19
- 入门上怎么才能枯燥用,这台12KW柴油密度发电量超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院门诊、统计数据中央都在使用的风能发直流无刷直流无刷电机柜,这台玉柴风能发直流无刷直流无刷电机柜,不挑区域环境,很好的需求各种各样严厉情况 2026-06-18
- 轻载形式的电网非常完美选泽:玉柴600KW柴油密度来发伺服电发动机组,节油,G3的性能,无法多科技领域所采用 2026-06-17
- 轻载时候的供电局服务保障,这台玉柴600KW发电站发动机组,紧急救援紧急仍然采石场主用,都应用 2026-06-17





